重機レンタル

株式会社ウエストでは、お客様のご要望にお応えできる掘削機・アタッチメント等を埼玉県のみならず、関東地域でしっかりとサポートさせていただきます。
油圧ショベル
写 真 | 商 品 | 標準バケット容量他 | カタログ |
---|---|---|---|
![]() | 標準機 (ZAXIS70~330) | 0.28~1.40 (m3) | ![]() |
街の下水工事から大型造成工事まで、現場に適した機種をお選びください。 | |||
![]() | 標準機 (ZAXIS450~870H) | 1.90~3.40 (m3) | ![]() |
大規模造成・都市開発などに対応可能な大型機をご用意致します。 | |||
![]() | ホイール式 (ZAXIS125W~210W) | 0.45~0.80(m3) | ![]() |
乗用車感覚で運転でき、現場移動がスピーディに行なえます。 | |||
![]() | ミニ後方超小旋回型 (Uシリーズ) | 0.022~0.16 (m3) | ![]() |
狭い現場でも後ろを気にせずスムーズな作業ができます。 |
|||
![]() | 超小旋回型 (URシリーズ) | 0.036~0.45 (m3) | ![]() |
配管工事・溝掘削など、オフセット機能により側溝堀もスムーズに。 | |||
![]() | 後方超小旋回 (USシリーズ) | 0.28~0.80 (m3) | ![]() |
道路工事・解体工事・林道工事など狭い現場でも威力を発揮します。 | |||
![]() | 後方小旋回 (USRシリーズ) | 0.80 (m3) | ![]() |
後解体工事・道路拡幅工事など限られたスペースでも工事の省力化、工期の短縮が図れます。 |
特殊仕様機
写 真 | 商 品 | 標準バケット容量他 | カタログ |
---|---|---|---|
![]() | 解体仕様機 (Kシリーズ) | 0.28~1.40 (m3) | ![]() |
木造住宅の解体から中層・基礎解体まで幅広く取り揃えております。 |
フロントアタッチメント
写 真 | 商 品 | 標準バケット容量他 | カタログ |
---|---|---|---|
![]() | 油圧ブレーカ・チゼル | 0.08~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
抜群の破壊力と耐久性で、効率の良い作業が行なえます。ミニショベル用から大型機用まで幅広く取り揃えております。 | |||
![]() | 破砕機 (大割り) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
市街地での解体作業に適した、低騒音・低振動破砕機。全旋回式で効率よく破砕。 | |||
![]() | 破砕機 (小割り) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
大割されたコンクリートを小割にして、減容化・クラッシャーなどの前処理を行なえます。 | |||
![]() | 鉄筋カッタ | 0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
鉄筋・鉄骨構造物の解体に威力を発揮。 | |||
![]() | フォーク (機械式) | 0.04~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
木造家屋をパワフルに解体、取付け・取外しも簡単です。 | |||
![]() | フォークグラップル (油圧チルト式) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
油圧シリンダー内臓でチルト機能と開閉機能を有します。 | |||
![]() | フォークグラップル (全旋回式) | 0.28~0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
360度全旋回。どの方向からも対象物を掴みます。 | |||
![]() | ハリイシマン | 0.50/0.80 (m3) クラスに対応 | ![]() |
岩石の積込、据付、護岸自然石の張石作業にお使いください。 | |||
各種バケット | ![]() |
||
ホウバケット、法面バケット、スケルトンバケット、1本爪リッパ、リッパバケット、クラムシェルバケット。 作業内容に応じ各種バケットをご用意致します。 |